| NO | NISN | NAMA | KELAMIN | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR | ALAMAT | KELAS | NPSN |
| 1 | 9850037524 | SUTRISNO | L | Banyu Wangi | 1985-01-26 | Tunggal Warga | 13 | 10809263 |
| 2 | 9850037525 | JUPRI SUGIARNO | L | Kahuripan Jaya | 1985-02-28 | Kahuriapan Jaya | 13 | 10809263 |
| 3 | 9850037526 | SUYATNO | L | Sumber Agung | 1985-10-07 | Tunggal Warga | 13 | 10809263 |
| 4 | 9860112382 | SAIPUL | L | Mercubuana | 1986-07-02 | Mercubuana | 13 | 10809263 |
| 5 | 9860112383 | WAGE PRAYITNO | L | Fajar Baru | 1986-09-21 | Fajar baru | 13 | 10809263 |
| 6 | 9860112384 | YARNI WATI ZAI | P | Saiwa Hili Adolo | 1986-10-12 | Balam Jaya | 12 | 10809263 |
| 7 | 9860112385 | ERWANTO | L | Padang cermin | 1986-12-12 | Penawar Aji | 12 | 10809263 |
| 8 | 9860112386 | ISTIQOMAH | P | Sumber Jaya | 1986-12-21 | Unit 9 | 13 | 10809263 |
| 9 | 9870390511 | RIAN ARI SISWANTO | L | Karta Sari | 1987-04-04 | Dwt. Jaya | 13 | 10809263 |
| 10 | 9870390512 | TOPIK | L | Aji Jaya | 1987-04-14 | Aji Jaya | 13 | 10809263 |
| 11 | 9870390513 | WAHYUDI | L | Kahuripan Jaya | 1987-05-17 | Kahuriapan Jaya | 13 | 10809263 |
| 12 | 9870390514 | HAJRI RUDI | L | Padang Cermin | 1987-06-04 | Rawa Pitu | 13 | 10809263 |
| 13 | 9870390515 | RINA ARIESTA | P | Sumber Jaya | 1987-06-25 | Tunggal Warga | 13 | 10809263 |
| 14 | 9870390516 | HANIFAH | P | Balam Jaya | 1987-07-12 | Tunggal Warga | 13 | 10809263 |
| 15 | 9870390517 | RIFATUL ROHMI | P | Kahuripan Jaya | 1987-08-06 | Kahuriapan Jaya | 13 | 10809263 |
| 16 | 9870390518 | IKADEK TULINA | L | Banjar Agung | 1987-09-02 | Banjar Agung | 13 | 10809263 |
| 17 | 9870390519 | M. ASNAWI | L | Lampung Selatan | 1987-09-06 | Rawa Pitu | 13 | 10809263 |
| 18 | 9870390520 | ABDUL FATAH | L | Tunggal Warga | 1987-11-29 | Tunggal Warga | 13 | 10809263 |
| 19 | 9870390521 | AHMAD NURUDIN | L | Agung Jaya | 1987-12-18 | Agung Jaya | 13 | 10809263 |
| 20 | 9881374436 | YUSROH | P | Unit 6 | 1988-02-06 | Tunggal Warga | 13 | 10809263 |
| 21 | 9881374437 | VINA ARI YANI | P | Tulang Bawang | 1988-02-13 | Unit 5 | 13 | 10809263 |
| 22 | 9881374438 | EFENDI | L | Tunggal Warga | 1988-03-06 | Tunggal Warga | 13 | 10809263 |
| 23 | 9881374439 | HARIYONO | L | Lampung Tengah | 1988-03-23 | Tunggal Warga | 13 | 10809263 |
| 24 | 9881374440 | DARWATI | P | Magetan | 1988-04-07 | Bujuk Agung | 13 | 10809263 |
| 25 | 9881374441 | JATIK NINGSIH | P | Kahuripan Jaya | 1988-05-04 | Kahuripan jaya | 13 | 10809263 |
| 26 | 9881374442 | YUDI MUSYAWIR | L | Lampung | 1988-06-06 | Tunggal Warga | 12 | 10809263 |
| 27 | 9881374443 | IDHAM | L | Lampung Selatan | 1988-06-27 | Rawa Pitu | 13 | 10809263 |
| 28 | 9881374445 | SUDARYO | L | DWT. Jaya | 1988-07-02 | Dwt. Jaya | 13 | 10809263 |
| 29 | 9881374446 | DIAN RANA | L | Tasik Malaya | 1988-08-27 | Tunggal Warga | 12 | 10809263 |
| 30 | 9881374447 | ETI ANI ROHMAH | P | Tanjung Sari | 1988-09-28 | Mesuji | 13 | 10809263 |
| 31 | 9881374448 | BAMBANG IRAWAN | L | Lamongan | 1988-10-12 | Purwa Jaya | 13 | 10809263 |
| 32 | 9881374449 | TEGUH BUDI PRASETYO | L | Palembang | 1988-11-02 | Tunggal Warga | 13 | 10809263 |
| 33 | 9881374450 | LISKA BUDI ASIH | P | Jakarta | 1988-11-08 | Kibang Budi Jaya | 11 | 10809263 |
| 34 | 9881374451 | NEM SUMARNI | P | Pura Jaya | 1988-11-10 | Unit 8 | 13 | 10809263 |
| 35 | 9881374452 | EVA INDRIYANA | P | Bukit Kemuning | 1988-11-14 | Mesuji | 13 | 10809263 |
| 36 | 9881374453 | NUR AISYAH | P | Lampung Tengah | 1988-12-08 | Rawa Pitu | 13 | 10809263 |
| 37 | 9881374454 | AGUS SUTRISNO | L | Kahuripan Jaya | 1988-12-28 | Kahuriapan Jaya | 13 | 10809263 |
| 38 | 9893534730 | DAVID ALFIANDI | L | Raja Basa Lama | 1989-01-25 | Tunggal Warga | 13 | 10809263 |
| 39 | 9893534731 | ANA KHOIRIYAH | P | Bandar Jaya | 1989-02-05 | Tunggal Warga | 13 | 10809263 |
| 40 | 9893534732 | ARIS WIBOWO | L | Pasar Batang | 1989-02-10 | Gedung Aji lama | 12 | 10809263 |
| 41 | 9893534733 | MIMRON | L | Lampung | 1989-02-12 | Dipasena | 13 | 10809263 |
| 42 | 9893534734 | SUTOPO | L | Sumber sari | 1989-04-05 | Sumber sari | 13 | 10809263 |
| 43 | 9893534735 | ASNAN | L | Lampung Selatan | 1989-02-21 | Rawa Pitu | 13 | 10809263 |
| 44 | 9893534736 | TONI ARWANTO | L | Mercubuana | 1989-03-12 | Mercubuana | 13 | 10809263 |
| 45 | 9893534737 | ARIF RINANTO | L | LampungTengah | 1989-03-12 | Bujuk Agung | 13 | 10809263 |
| 46 | 9893534738 | EDI JUNAIDI | L | Agung Jaya | 1989-03-13 | Tunggal Warga | 13 | 10809263 |
| 47 | 9893534739 | ERWAN SAPUTRA | L | Muara Enim | 1989-03-28 | Tunggal Warga | 13 | 10809263 |
| 48 | 9893534740 | RUDI PRIANTO | L | Sidorejo | 1989-04-06 | Tunggal Warga | 13 | 10809263 |
| 49 | 9893534741 | ERNA RATNA PURI | P | Kuningan | 1989-04-08 | Rawa Pitu | 13 | 10809263 |
| 50 | 9893534742 | FITRI WAHYUNI | P | Tulang Bawang | 1989-04-18 | Kahuriapan Jaya | 13 | 10809263 |
| 51 | 9893534743 | PRASOJO AGUS KURNIAWAN. | L | Agung Jaya | 1989-05-03 | Agung Jaya | 12 | 10809263 |
| 52 | 9893534744 | TRIO MASHURI | L | Lampung Utara | 1989-05-12 | Unit 3. | 13 | 10809263 |
| 53 | 9893534745 | ASLIMATUL HIJRIYAH | P | Tunggal Warga | 1989-05-16 | Tunggal Warga | 13 | 10809263 |
| 54 | 9893534746 | FERI SETIAWAN | L | Air Ringkih | 1989-05-26 | Tulang bawang | 13 | 10809263 |
| 55 | 9893534747 | SUKATI KRISTIANI | P | Agung Jaya | 1989-06-01 | Agung Jaya | 12 | 10809263 |
| 56 | 9893534748 | YUNI ASTUTI | P | Metro | 1989-06-04 | Bujuk Agung | 13 | 10809263 |
| 57 | 9893534749 | HANAPI | L | Mercubuana | 1989-06-17 | Mercubuana | 12 | 10809263 |
| 58 | 9893534750 | RIDWAN SETIAWAN | L | Punggur | 1989-06-25 | Lampung Tengah | 13 | 10809263 |
| 59 | 9893534751 | WIJI LESTARI | P | Kahuripan Jaya | 1989-07-05 | Kahuripan | 13 | 10809263 |
| 60 | 9893534752 | YULIYANTO | L | Kecubung Jaya | 1989-07-09 | Gedung Aji lama | 13 | 10809263 |
| 61 | 9893534753 | SUSI SUSANTI | P | Pagar Jaya | 1989-07-11 | Pagar Jaya | 11 | 10809263 |
| 62 | 9893534754 | YULI ANISAH | P | Margo Jadi | 1989-07-17 | Mesuji Timur | 13 | 10809263 |
| 63 | 9893534755 | KUSTINI | P | Lamteng Tengah | 1989-07-19 | Rawa Pitu | 13 | 10809263 |
| 64 | 9893534756 | KETUT SANTE | L | Paniangan Jabung | 1989-07-20 | Unit 5 | 13 | 10809263 |
| 65 | 9893534757 | ALFIYUL | P | Tulang Bawang | 1989-07-23 | Unit 3. | 13 | 10809263 |
| 66 | 9893534758 | DEWI PURWANTI | P | Tunggal Warga | 1989-07-28 | Tunggal Warga | 11 | 10809263 |
| 67 | 9893534759 | DWI TRISWIYANTI | P | Kahuripan Jaya | 1989-08-04 | Kahuriapan Jaya | 13 | 10809263 |
| 68 | 9893534760 | PRIO WANDOYO | L | Seputih iraman | 1989-08-10 | Balam Jaya | 12 | 10809263 |
| 69 | 9893534761 | AGUSNIA ZAI | P | Nias | 1989-08-11 | Balam Jaya | 11 | 10809263 |
| 70 | 9893534762 | BUDI UTOMO | L | Kibang Budi Jaya | 1989-08-14 | Kibang Budi Jaya | 12 | 10809263 |
| 71 | 9893534763 | AGUS NASUTION | L | Lampung Selatan | 1989-08-15 | Rawa Pitu | 13 | 10809263 |
| 72 | 9893534764 | SITI GUSTIAH | P | Tunggal Warga | 1989-08-15 | Tunggal Warga | 12 | 10809263 |
| 73 | 9893534765 | AGUS WITANTO | L | Lampung Tengah | 1989-08-17 | Yoso Mulyo | 12 | 10809263 |
| 74 | 9893534766 | DAMARIS DIANA BANUNAEK | P | Enobesa | 1989-08-27 | Balam Jaya | 12 | 10809263 |
| 75 | 9893534767 | WAYAN MURTEYASE | L | Lampung Tengah | 1989-09-04 | Tunggal Warga | 13 | 10809263 |
| 76 | 9893534768 | DEWI SEPTIANA | P | Bangun Rejo | 1989-09-06 | Dwt. Jaya | 13 | 10809263 |
| 77 | 9893534769 | MULYADI | L | Kibang Yekti Jaya | 1989-09-08 | Kibang Yekti Jaya | 13 | 10809263 |
| 78 | 9893534770 | DWI HARTATI | P | Kibang Yekti Jaya | 1989-09-08 | Unit 6. | 13 | 10809263 |
| 79 | 9893534771 | ASEP SUTONO | L | Kibang Yekti Jaya | 1989-09-09 | Kibang Yekti Jaya | 12 | 10809263 |
| 80 | 9893534772 | RUDI PURNOMO | L | Lampung Selatan | 1989-09-09 | Rawa Pitu | 13 | 10809263 |
| 81 | 9893534773 | GANJAR WIBOWO | L | Tunggal Warga | 1989-09-25 | Tunggal Warga | 13 | 10809263 |
| 82 | 9893534774 | TRI WAHYUNI | P | Tunggal Warga | 1989-10-20 | Tunggal Warga | 13 | 10809263 |
| 83 | 9893534775 | SURATMI | P | Tunggal Warga | 1989-10-29 | Tunggal Warga | 13 | 10809263 |
| 84 | 9893534776 | KETUT ARTINI | P | Tri Mukti | 1989-11-12 | Tunggal Warga | 12 | 10809263 |
| 85 | 9893534777 | HENDRIK SETIO NUGROHO | L | Panca Karsa Purna Jaya | 1989-11-15 | PKP Jaya | 13 | 10809263 |
| 86 | 9893534778 | INTAN LISTIANA | P | Mulya Asri | 1989-11-15 | Kibang Budi Jaya | 12 | 10809263 |
| 87 | 9893534779 | RISMAWANTO | L | Tulang Bawang | 1989-11-16 | Tri Darma Wira Jaya | 12 | 10809263 |
| 88 | 9893534780 | NOFEN MUSTOFA | L | Mercubuana | 1989-11-21 | Mercubuana | 13 | 10809263 |
| 89 | 9893534781 | NI PUTU ARTINI | P | Lampung | 1989-12-22 | Mesuji Timur | 13 | 10809263 |
| 90 | 9893534782 | SRI ANI | P | Tunggal Warga | 1989-12-25 | Tunggal Warga | 12 | 10809263 |
| 91 | 9893534783 | ASEP ARI YANTO | L | Lampung Tengah | 1989-12-26 | Bujuk Agung | 13 | 10809263 |
| 92 | 9893534784 | TRI SETIAWAN | L | Branti | 1989-12-27 | Penawar Tama | 12 | 10809263 |
| 93 | 9905032570 | ROSAD SARIPUDIN | L | Tunggal Warga | 1990-01-01 | Tunggal Warga | 13 | 10809263 |
| 94 | 9905032571 | SAIFUL ROKHIM | L | Mesuji | 1990-01-01 | Mesuji | 11 | 10809263 |
| 95 | 9905032572 | MISNAWATI | P | Pura wati | 1990-01-04 | PKP Jaya | 13 | 10809263 |
| 96 | 9905032573 | MUSON | L | Lampung Selatan | 1990-01-05 | Rawa Pitu | 12 | 10809263 |
| 97 | 9905032574 | SITI YUHRIAH | P | Tunggal Warga | 1990-01-08 | Tunggal Warga | 12 | 10809263 |
| 98 | 9905032575 | ASTUTIK | P | Mercubuana | 1990-01-10 | Mercubuana | 12 | 10809263 |
| 99 | 9905032576 | SUPANDRI | L | Banjar Agung | 1990-01-11 | Banjar Agung | 12 | 10809263 |
| 100 | 9905032577 | ROIS RATANJA | L | Tunggal Warga | 1990-01-12 | Tunggal Warga | 12 | 10809263 |
| 101 | 9905032578 | ANDI ASHARI | L | Banyumas | 1990-01-14 | Rawa Pitu | 13 | 10809263 |
| 102 | 9905032579 | SUPRATNO WAHYUDI | L | Mesuji | 1990-01-15 | Mesuji | 11 | 10809263 |
| 103 | 9905032580 | SITI KHOLIPAH | P | Mercubuana | 1990-02-02 | Mercubuana | 13 | 10809263 |
| 104 | 9905032581 | TRI YUSWANDI | L | Lampung Timur | 1990-02-06 | Rawa Pitu | 11 | 10809263 |
| 105 | 9905032582 | TITIK NOVITA SARI | P | Tulung Agung | 1990-02-07 | Kahuriapan | 13 | 10809263 |
| 106 | 9905032583 | SUGIONO | L | Kibang Yekti Jaya | 1990-02-10 | Kibang Yekti Jaya | 11 | 10809263 |
| 107 | 9905032584 | JAMALLUDIN | L | Banyumas | 1990-02-12 | Rawa Pitu | 13 | 10809263 |
| 108 | 9905032585 | WIWIN FERAMITA | P | Lampung Selatan | 1990-02-12 | Rawa Pitu | 12 | 10809263 |
| 109 | 9905032586 | TRI WISMANINGSIH | P | Tulang Bawang | 1990-02-14 | Unit 6. | 13 | 10809263 |
| 110 | 9905032587 | CARINI | P | Mahabang | 1990-02-23 | Mahabang | 11 | 10809263 |
| 111 | 9905032588 | IIS EKA WATI | P | Bawang Sakti Jaya | 1990-02-26 | Bawang Sakti Jaya | 13 | 10809263 |
| 112 | 9905032589 | SRI PUJIYANI | P | Sumber jaya | 1990-03-04 | Tunggal Warga | 12 | 10809263 |
| 113 | 9905032590 | SRI PUJIYANTI | P | Sumber jaya | 1990-03-04 | Tunggal Warga | 12 | 10809263 |
| 114 | 9905032591 | I KADEK WASTAWAN | L | Tunggal Warga | 1990-03-14 | Tunggal Warga | 11 | 10809263 |
| 115 | 9905032592 | WAHYUNI | P | Pagar Buana | 1990-03-22 | Tunggal Warga | 12 | 10809263 |
| 116 | 9905032593 | ABDUL HAMID | L | Mercubuana | 1990-04-01 | Mercubuana | 13 | 10809263 |
| 117 | 9905032594 | SINAUL FAHMI | L | Sawang Balak | 1990-04-04 | Rawa Pitu | 13 | 10809263 |
| 118 | 9905032595 | SUBROTO | L | Kibang Yekti Jaya | 1990-04-06 | Kibang Yekti Jaya | 12 | 10809263 |
| 119 | 9905032596 | TRI WANTO | L | Pematang Tahalo | 1990-04-15 | Lampung Timur | 11 | 10809263 |
| 120 | 9905032597 | ANOM PAMUNGKAS | L | Jakarta | 1990-04-16 | Mercubuana | 13 | 10809263 |
| 121 | 9905032598 | MUKHLAS ARIFIN | L | Sekincau | 1990-04-22 | Balam Jaya | 13 | 10809263 |
| 122 | 9905032599 | JUFRIMAN ZAI | L | Saiwa Hili Adolo | 1990-04-27 | Balam Jaya | 11 | 10809263 |
| 123 | 9905032600 | AHMAD FAUZI | L | Tulang Bawang | 1990-04-30 | Tunggal Warga | 12 | 10809263 |
| 124 | 9905032601 | ECCE MAHLITA | P | Lampung | 1990-05-04 | Gedung Asri | 12 | 10809263 |
| 125 | 9905032602 | ISA SUPANDI | L | Sekincau | 1990-05-17 | Balam Jaya | 13 | 10809263 |
| 126 | 9905032603 | KISWANTO | L | Padang Ratu | 1990-05-21 | Bawang Sakti Jaya | 13 | 10809263 |
| 127 | 9905032604 | HENGKI SAPUTRA | L | Sungai Badak | 1990-05-27 | Sungai Badak | 12 | 10809263 |
| 128 | 9905032605 | EMI YUSMINAH | P | Mercubuana | 1990-06-06 | Mercubuana | 13 | 10809263 |
| 129 | 9905032606 | YUNI KRISTIAWATI | P | Varia Agung | 1990-06-18 | Tunggal Warga | 12 | 10809263 |
| 130 | 9905032607 | ANDI SAPUTRA | L | Lampung Utara | 1990-07-06 | Tunggal Warga | 12 | 10809263 |
| 131 | 9905032608 | TRISTALIA | P | Sungai Badak | 1990-07-08 | Sungai Badak | 12 | 10809263 |
| 132 | 9905032609 | SUTRISNO | L | Sinar Laga | 1990-07-21 | Sinar Laga | 11 | 10809263 |
| 133 | 9905032610 | TUTI SETIANINGSIH | P | Labuhan Baru | 1990-07-25 | Tunggal Warga | 12 | 10809263 |
| 134 | 9905032611 | WINARNI | P | Tulang Bawang | 1990-07-27 | Unit 3. | 13 | 10809263 |
| 135 | 9905032612 | LENY SURATI | P | Raja Basa Lama | 1990-07-29 | Tunggal Warga | 12 | 10809263 |
| 136 | 9905032613 | MULYONO | L | Tulang Bawang | 1990-08-02 | Tunggal Warga | 13 | 10809263 |
| 137 | 9905032614 | SITI ROHAYATI | P | Wono Rejo | 1990-08-04 | Wono Rejo | 13 | 10809263 |
| 138 | 9905032615 | MARWATI | P | Kota Gajah | 1990-08-08 | Tunggal Warga | 11 | 10809263 |
| 139 | 9905032616 | EVI NASTIHARIA | P | Way Abung | 1990-08-08 | Tunggal Warga | 13 | 10809263 |
| 140 | 9905032617 | AGUS SAMSUDIN | L | Mercubuana | 1990-08-12 | Mercubuana | 12 | 10809263 |
| 141 | 9905032618 | HENDRA SETIONO | L | Gunung Agung | 1990-08-15 | Gunung Agung | 12 | 10809263 |
| 142 | 9905032619 | RAMINI | P | Lampung | 1990-08-24 | UNIT 2. | 13 | 10809263 |
| 143 | 9905032620 | EKO MARYONO | L | Agung Jaya | 1990-08-29 | Agung Jaya | 12 | 10809263 |
| 144 | 9905032621 | DEKA PUTRA SANGGA P. | L | Tulang Bawang | 1990-09-04 | Purwa Jaya | 12 | 10809263 |
| 145 | 9905032622 | WARSIAH | P | Tunggal Warga | 1990-09-10 | Tunggal Warga | 12 | 10809263 |
| 146 | 9905032623 | SIGIT RIADI | L | Agung Jaya | 1990-09-14 | Agung Jaya | 12 | 10809263 |
| 147 | 9905032624 | NINA WAHYUNI | P | Tulang Bawang | 1990-10-10 | Balam Jaya | 11 | 10809263 |
| 148 | 9905032625 | LULUK INA ISTRIANINGSIH | P | Tunggal Warga | 1990-10-16 | Tunggal Warga | 11 | 10809263 |
| 149 | 9905032626 | SITI KOMARIYAH | P | Mulya Jaya | 1990-10-17 | Menggala | 13 | 10809263 |
| 150 | 9905032627 | HADI WIRATNO | L | Sumber Rejo | 1990-10-28 | Sumbersari | 12 | 10809263 |
| 151 | 9905032628 | MUHAMMAD NUR | L | Tunggal Warga | 1990-11-02 | Tunggal Warga | 12 | 10809263 |
| 152 | 9905032629 | SAIFUL RAHMAN | L | Sungai Badak | 1990-11-03 | Sungai Badak | 11 | 10809263 |
| 153 | 9905032630 | DINA MARDIANA | P | Gunung Terang | 1990-11-12 | Gunung Terang | 12 | 10809263 |
| 154 | 9905032631 | ALI IMRON | L | Lampung Tengah | 1990-11-16 | Rawa Pitu | 13 | 10809263 |
| 155 | 9905032632 | I MADE SLAMET | L | Tunggal Warga | 1990-11-30 | Tunggal Warga | 11 | 10809263 |
| 156 | 9905032633 | UMI JANIAH | P | Bawang Sakti Jaya | 1990-12-04 | Bawang Sakti Jaya | 12 | 10809263 |
| 157 | 9905032634 | SUSANTO | L | Agung Jaya | 1990-12-04 | Agung Jaya | 12 | 10809263 |
| 158 | 9905032635 | MORIS | L | Sungai Badak | 1990-12-12 | Sungai Badak | 12 | 10809263 |
| 159 | 9905032636 | NI WAYAN SUWARNI | P | Tunggal Warga | 1990-12-20 | Tunggal Warga | 11 | 10809263 |
| 160 | 9916073329 | WIDIA PURNAMA SARI | P | Jambi | 1991-01-01 | Tunggal Warga | 12 | 10809263 |
| 161 | 9916073330 | KETUT IRAWAN | L | Seputih Banyak | 1991-01-01 | Tunggal Warga | 11 | 10809263 |
| 162 | 9916073331 | DEWI PRASETYOWATI | P | Cempaka Nuban | 1991-01-04 | Cempaka Nuban | 12 | 10809263 |
| 163 | 9916073332 | SRI RAHAYU | P | Tulang Bawang | 1991-01-21 | Unit 3. | 12 | 10809263 |
| 164 | 9916073334 | ELIEN SUSIYANA | P | Gedung Aji Lama | 1991-01-24 | Tunggal Warga | 13 | 10809263 |
| 165 | 9916073335 | TOTO IHWANTO | L | Tulang Bawang | 1991-01-28 | Tulang bawang | 12 | 10809263 |
| 166 | 9916073336 | WAYAN DEDI IRAWAN | L | Gedung wani | 1991-01-28 | Tunggal Warga | 12 | 10809263 |
| 167 | 9916073337 | UMI SALAMAH | P | Menggala B | 1991-01-28 | Sumbersari | 12 | 10809263 |
| 168 | 9916073338 | UJANG WAHYONO | L | Lampung | 1991-01-31 | Balam Jaya | 11 | 10809263 |
| 169 | 9916073339 | MARYATI | P | Kibang Budi Jaya | 1991-02-05 | Kibang Budi Jaya | 12 | 10809263 |
| 170 | 9916073340 | ANIK SRI WULANDARI | P | Tulang Bawang | 1991-02-12 | Unit 3. | 12 | 10809263 |
| 171 | 9916073341 | AL HABIBI | L | Tanjung Sari | 1991-02-22 | Mesuji | 11 | 10809263 |
| 172 | 9916073342 | ANGGA SUKMA WIJAYA | L | Tanjung Karang | 1991-02-27 | UNIT 2. | 13 | 10809263 |
| 173 | 9916073343 | RULI MARTIN | L | Cirebon | 1991-03-01 | Mesuji | 11 | 10809263 |
| 174 | 9916073344 | MISBAHUDIN | L | Tunggal Warga | 1991-03-14 | Tunggal Warga | 11 | 10809263 |
| 175 | 9916073345 | MARYATUN | P | Panggung Mulya | 1991-03-17 | Panggung Mulya | 12 | 10809263 |
| 176 | 9916073346 | TRISNA NILAWATI | P | Bandar Jaya | 1991-03-25 | Panca Marga | 12 | 10809263 |
| 177 | 9916073347 | SUDARTI | P | Tulang Bawang | 1991-04-01 | Tunggal Warga | 12 | 10809263 |
| 178 | 9916073348 | KURNIAWAN | L | Tanjung Sari | 1991-04-03 | Mesuji B | 11 | 10809263 |
| 179 | 9916073349 | RINA LESTARI | P | Panggung Mulya | 1991-04-04 | Panggung Mulya | 12 | 10809263 |
| 180 | 9916073350 | SUMINAH | P | Pura Asih | 1991-04-05 | Pacing Jaya | 12 | 10809263 |
| 181 | 9916073351 | KOMANG AGUS SAPUTRA | L | Tunggal Warga | 1991-04-07 | Tunggal Warga | 11 | 10809263 |
| 182 | 9916073352 | ALI SODIKIN | L | Rumbia | 1991-04-07 | Tunggal Warga | 11 | 10809263 |
| 183 | 9916073353 | YENI INDRA WATI | P | Padang Ratu | 1991-04-09 | Sumberejo | 12 | 10809263 |
| 184 | 9916073354 | SITI NURJANAH | P | Mekar Sari Jaya | 1991-04-24 | Mekar Sari Jaya | 11 | 10809263 |
| 185 | 9916073355 | BASTIAN WAHYONO | L | Kibang Budi Jaya | 1991-05-01 | Kibang Budi Jaya | 11 | 10809263 |
| 186 | 9916073356 | RIRIN ANDRIANI | P | Tulang Bawang | 1991-05-04 | Dwt. Jaya | 12 | 10809263 |
| 187 | 9916073357 | FREDY GUNAWAN | L | Tunggal Warga | 1991-05-05 | Tunggal Warga | 11 | 10809263 |
| 188 | 9916073358 | SUGIYANTO | L | Tunas Jaya | 1991-05-10 | Tunas Jaya | 11 | 10809263 |
| 189 | 9916073359 | LATIFATUN MUNAWAROH | P | Seputih Raman | 1991-05-11 | Tunggal Warga | 12 | 10809263 |
| 190 | 9916073360 | RIZKI AMINI | P | Bogor | 1991-05-24 | Dwi Warga Tunggal Jaya | 11 | 10809263 |
| 191 | 9916073361 | YOLA ZENITA | P | Tajung Karang | 1991-06-11 | Tanjung Karang | 12 | 10809263 |
| 192 | 9916073362 | FAJAR TRI WAHYUNI | P | Banjar Agung | 1991-06-11 | Banjar Agung | 11 | 10809263 |
| 193 | 9916073363 | WAYAN DARSANE | L | Tulang Bawang | 1991-06-19 | Tunggal Warga | 11 | 10809263 |
| 194 | 9916073364 | FERTIKA AYU WULANDANI | P | Mulya Jaya | 1991-06-25 | Kibang Yekti Jaya | 12 | 10809263 |
| 195 | 9916073365 | I KADEK WIDIA | P | Bali | 1991-07-05 | Tunggal Warga | 12 | 10809263 |
| 196 | 9916073366 | FERI PURNOMO | L | Kibang Yekti Jaya | 1991-07-10 | Kibang Yekti Jaya | 11 | 10809263 |
| 197 | 9916073367 | ENDANG KHAIRUN NISA | P | Lampung Utara | 1991-07-12 | Way Abung | 11 | 10809263 |
| 198 | 9916073368 | ROCKIEP KANSTANTO | L | Tunggal Warga | 1991-07-17 | Tunggal Warga | 12 | 10809263 |
| 199 | 9916073369 | KADEK AGUS | L | Tunggal Warga | 1991-07-20 | Tunggal Warga | 12 | 10809263 |
| 200 | 9916073370 | YUDI IRAWAN | L | Sri Pendawa | 1991-07-27 | Tunggal Warga | 12 | 10809263 |
| 201 | 9916073371 | DEDE NOVI KARTISA | P | Bandung | 1991-08-01 | Unit II Tulang Bawang | 12 | 10809263 |
| 202 | 9916073372 | HENDRA IRAWAN | L | Menggala | 1991-08-02 | Unit 8 | 12 | 10809263 |
| 203 | 9916073373 | WAYAN SAPUTRA | L | Tunggal Warga | 1991-08-08 | Unit 6. | 11 | 10809263 |
| 204 | 9916073374 | MUSTAKIM | L | Mercubuana | 1991-08-10 | Mercubuana | 12 | 10809263 |
| 205 | 9916073375 | SOLEH KODIN | L | Agung Jaya | 1991-08-15 | Agung Jaya | 11 | 10809263 |
| 206 | 9916073376 | SAUFI IRSYAD | L | Kibang Yekti Jaya | 1991-08-18 | Kibang Yekti Jaya | 11 | 10809263 |
| 207 | 9916073377 | AGUSLINA ANGGRAINI | P | Agung Jaya | 1991-08-21 | Agung Jaya | 12 | 10809263 |
| 208 | 9916073378 | YULI AGUSTINA | P | Bangun Sari | 1991-08-24 | Way Abung | 11 | 10809263 |
| 209 | 9916073379 | YOHANA LESTARI | P | Pagar Jaya | 1991-08-28 | Pagar Jaya | 11 | 10809263 |
| 210 | 9916073380 | ENCIH | P | Puro Mekar | 1991-09-02 | K. Pacing Jaya | 13 | 10809263 |
| 211 | 9916073381 | MELAYANI | P | Margo Sari | 1991-09-02 | Mesuji C | 11 | 10809263 |
| 212 | 9916073382 | NI WAYAN SUDIAYU | P | Tunggal Warga | 1991-09-14 | Tunggal Warga | 11 | 10809263 |
| 213 | 9916073383 | RYLO PAMBUDI | L | Tulang Bawang | 1991-09-23 | Unit VI | 12 | 10809263 |
| 214 | 9916073384 | IKA SETIAWATI | P | Balam Jaya | 1991-09-27 | Balam Jaya | 12 | 10809263 |
| 215 | 9916073385 | RUDY WENANDRA | L | Bandar Jaya | 1991-10-02 | Dwi Warga Tunggal Jaya | 12 | 10809263 |
| 216 | 9916073386 | EKA SRIWAHYUNI | P | Sendang Mulya | 1991-10-07 | Mesuji A | 11 | 10809263 |
| 217 | 9916073387 | APUNG KUKUH PURWOKO | L | Balam Jaya | 1991-10-19 | Balam Jaya | 12 | 10809263 |
| 218 | 9916073388 | SUHAYMI | L | Kamrin Agung | 1991-11-01 | Rawa Jitu | 12 | 10809263 |
| 219 | 9916073389 | LISWANDI | L | Pacing Jaya | 1991-11-11 | Pacing Jaya | 12 | 10809263 |
| 220 | 9916073390 | NUR BAETI | P | Tri Darma Wira jaya | 1991-11-12 | Unit 3. | 11 | 10809263 |
| 221 | 9916073391 | TRI ISWATI | P | Metro | 1991-11-13 | Tunggal Warga | 11 | 10809263 |
| 222 | 9916073392 | WIDI UTOMO | L | Bujung Buring | 1991-11-29 | Tunggal Warga | 12 | 10809263 |
| 223 | 9916073393 | DERIYANTI | P | Sungai Badak | 1991-12-21 | Sungai Badak | 11 | 10809263 |
| 224 | 9916073394 | KADEK KARTINI | P | Tunggal Warga | 1991-12-27 | Tunggal Warga | 11 | 10809263 |
| 225 | 9927692886 | TURIYANAH | P | Tunggal Warga | 1992-01-04 | Tunggal Warga | 11 | 10809263 |
